УЗИ датчики для SonoFly
Список совместимых датчиков для аппаратов УЗИ непрерывно пополняется. Не стесняйтесь :) спрашивать Вашу модель 044 209 209 6, exim@exim.com.ua.
Фотография | Тип/код | Частота, МГц | Радиус, мм | Зона/угол обзора, мм | Формат отображения | Применение |
---|---|---|---|---|---|---|
UT-L7.5/64* | 7.5 | - | 48 | Линейный | Малые участки, Щитовидная железа | |
UT-C5.0R15/64 | 5.0 | 15 | 95 | Конвексный | Неонатальный, Малые участки, Сосуды, Ветиринария | |
UT-LA5.0/64 | 5.0 | - | 60 | Линейный | Ветиринария | |
2-4/30ED | 2.0...4.0 | 30 | 80 | Конвексный | Абдоминальный, Кардиология | |
C2-5ED | 2.0...5.0 | 40 | 67 | Конвексный | Абдоминальный, OB, Педиатрия | |
C4-7ED | 4.0...7.0 | 40 | 67 | Конвексный | Абдоминальный, OB, Педиатрия, Малые участки | |
HR50 | 3.5 | 50 | 69.5 | Конвексный | Абдоминальный, OB, Педиатрия | |
C3-7ED | 3.0...7.0 | 50 | 69.5 | Конвексный | Абдоминальный, OB, Педиатрия | |
C2-6ED | 2.0...6.0 | 50 | 69.5 | Конвексный | Абдоминальный, OB, Педиатрия | |
HC3-6ED | 3.0...6.0 | 60 | 61.7 | Конвексный | Абдоминальный, OB, Педиатрия, Гинекология | |
HC4-9ED | 4.0...9.0 | 10 | 125 | Конвексный | Неонатальный, Малые участки, Сосуды, Ветиринария | |
L5-10ED | 5.0...10.0 | - | 39 | Линейный | Малые участки, Сосуды, Педиатрия, Офтальмология | |
HL5-9ED | 5.0...9.0 | - | 40 | Линейный | Малые участки, Сосуды, Педиатрия, Щитовидная железа, Молочная железа | |
L5-9/60ED | 5.0...9.0 | - | 60 | Линейный | Малые участки, Педиатрия, Щитовидная железа, Молочная железа | |
L2-5ED | 2.0...5.0 | - | 85 | Линейный | Абдоминальный, OB, Гинекология | |
EC-4-9ED | 4.0...9.0 | 10 | 125 | Конвексный | Эндовагинальный | |
EC-4-9/13ED | 4.0...9.0 | 13 | 110 | Конвексный | Эндовагинальный | |
LV5-9AD | 5.0...9.0 | - | 40 | Линейный | Ветиринария | |
LV4-7AD | 4.0...7.0 | - | 65 | Линейный | Ветиринария | |
LV2-5AD | 2.0...5.0 | - | 85 | Линейный | Ветиринария | |
UT-C3.5R20/64 | 3.5 | 20 | 90 | Конвексный | Абдоминальный, Кардиология | |
UT-C3.5R60/64* | 3.5 | 60 | 60 | Конвексный | Абдоминальный, OB, Гинекология, Педиатрия | |
UT-L5.0/64* | 5.0 | - | 61 | Линейный | Малые участки, Педиатрия | |
UT-CV5.0R15/64 | 5.0 | 15 | 95 | Конвексный | Эндовагинальный | |
UT-LR5.0/64 | 5.0 | - | 55 | Линейный | Трансректальный |
* - возможна комплектация встроенным биопсийным адаптером